Наша продукция
- Заменители молока для животных:
| ЗОМ | ЗЦМ | ||
| Милк | 1% | 11% | 16% |
| Бестмилк | 1% | 12% | 16% |
| Петромилк | 1% | 12% | 16% |
Милк 1%
| Химический состав | % | Витамины, не менее | кол |
| Протеин сырой, не менее | 37,0 | А(ретинол) | 7 800МЕ |
| Жир сырой, не менее | 1,0 | В 1 (тиамин) | 3 мг |
| Углеводы, не более | 50,0 | В2 (рибофлавин) | 3 мг |
| В т.ч. лактоза | 40,0 | В6 (пиридоксин) | 2 мг |
| Клетчатка сырая, не более | 3,0 | В12 (цианокобаламин) | 22 мг |
| Сырая зола, не более | 8,5 | С (аскорбиновая к-та) | 45 мг |
| Влага, не более | 8,0 | Е (токоферол) | 20 мг |
| Макроэлементы, не менее | % | К3 (фитодианин) | 0,85 мг |
| Са (кальций) | 0,40 | ||
| Р (фосфор) | 0,71 | Аминокислоты | % |
| Nа (натрий) | 0,25 | Лизин | 2,20 |
| К (калий) | 2,6 | Метионин | 0,57 |
| Сl (хлор) | 1,1 | Метионин + цистин | 0,91 |
| Микроэлементы, не менее | мг | Треонин | 1,43 |
| Fе (железо) | 85,0 | Триптофан | 0,47 |
| Сu (медь) | 16,5 | Обменная энергия | 3820 Ккал/кг |
| Мg (магний) | 24,0 | ||
| Sе (селен) | 0,10 | ||
| Zп (цинк) | 65,0 | ||
| Со (кобальт) | 0,6 | ||
| J (иод) | 0,15 | ||
- Состав: Молочные продукты 50% и растительные компоненты 50%
- Упаковка: Бумажные мешки по 25 кг
- Применение: Рекомендуется использовать
Свиньи 5-25%
Куры 2,5%
Утки 3%
Телята 10-20%
- Сухое молоко(отечественное и импортное):
- сухое обезжиренное молоко
- сухое цельное молоко
- Другая продукция:
- сухая молочная сыворотка (подсырная, подтворожная)
- яичный порошок (отечественный)
- масло крестьянское сливочное 72,5%
- масло сладкое сливочное 82,5%
- рыбная мука (отечественная и импортная)
- сухие молочные сливки (отечественные и импортные)